Agosto no es buen mes para operar.Ha quedado claro: poco volumen, lateral insufrible, software de bolsa, etc.
Nos hemos defendido muy bien a pesar de los vaivenes en algunos momentos puntuales (como ayer lunes), o de lo perjudicial que es para un sistema que haya poca volatilidad.
Fijaros como con sólo un 34% de acierto en las órdenes introducidas, nos permite tener beneficios, que son para pagar al broker.....
Operaciones desde 31 de julio:
31/7 L 11.170-11.165 fut -5
3/8 L 11.210-11.230 +20
3/8 L 11.250-11.200 -50
4/8 V 11.200-11.210 -10
4/8 L 11.210-11.195 -15
4/8 V 11.195-11.110 +85
4/8 V 11.145-11.145 0
4/8 V 11.150-11.205 -55
5/8 L 11.205-11.310 +105
6/8 L 11.260-11.195 -65
7/8 V 11.195-11.205 -10
7/8 L 11.205-11.220 +15
7/8 V 11.220-11.245 -25
10/8 L 11.245-11.220 -25
10/8 V 11.220-11.230 -10
10/8 L 11.230-11.305 +75= + 30 ptos
No hay comentarios:
Publicar un comentario