El sistema marca venta desde esta mañana, prefiero hacerlo caso y no quedarme fuera de mercado.Ya veremos qué pasa mañana, tampoco quiero sobreoperar y hoy lo he hecho.
Operaciones desde 31 de julio:
31/7 L 11.170-11.165 fut -5
3/8 L 11.210-11.230 +20
3/8 L 11.250-11.200 -50
4/8 V 11.200-11.210 -10
4/8 L 11.210-11.195 -15
4/8 V 11.195-11.110 +85
4/8 V 11.145-11.145 0= +25 ptos
4/8 V 11.150-
Operaciones desde 31 de julio:
31/7 L 11.170-11.165 fut -5
3/8 L 11.210-11.230 +20
3/8 L 11.250-11.200 -50
4/8 V 11.200-11.210 -10
4/8 L 11.210-11.195 -15
4/8 V 11.195-11.110 +85
4/8 V 11.145-11.145 0= +25 ptos
4/8 V 11.150-
No hay comentarios:
Publicar un comentario