Cambio de opinión, prefiero asegurar puntos.Acabo de analizar al B.Santander y sigue sin darme compra, dificilmente subirá mucho el IBEX sin su apoyo.
No tengo señal de venta del sistema.Intentaré comprar más abajo.
Operaciones desde 31 de julio:
31/7 L 11.170-11.165 fut -5
3/8 L 11.210-11.230 +20
3/8 L 11.250-11.200 -50
4/8 V 11.200-11.210 -10
4/8 L 11.210-11.195 -15
4/8 V 11.195-11.110 +85
4/8 V 11.145-11.145 0
4/8 V 11.150-11.205 -55
5/8 L 11.205-11.310 +105= +75 ptos
31/7 L 11.170-11.165 fut -5
3/8 L 11.210-11.230 +20
3/8 L 11.250-11.200 -50
4/8 V 11.200-11.210 -10
4/8 L 11.210-11.195 -15
4/8 V 11.195-11.110 +85
4/8 V 11.145-11.145 0
4/8 V 11.150-11.205 -55
5/8 L 11.205-11.310 +105= +75 ptos
No hay comentarios:
Publicar un comentario