Estoy con 1 contrato vendido desde 11.195.No me gusta cómo dibuja el índice.Me quedo vendido.
Operaciones desde 31 de julio:
31/7 L 11.170-11.165 fut -5
3/8 L 11.210-11.230 +20
3/8 L 11.250-11.200 -50
4/8 V 11.200-11.210 -10
4/8 L 11.210-11.195 -15= -60 ptos
4/8 V 11.195
Operaciones desde 31 de julio:
31/7 L 11.170-11.165 fut -5
3/8 L 11.210-11.230 +20
3/8 L 11.250-11.200 -50
4/8 V 11.200-11.210 -10
4/8 L 11.210-11.195 -15= -60 ptos
4/8 V 11.195
No hay comentarios:
Publicar un comentario