24.03.2016 | Argentina | Bolsa de Buenos Aires | Día de Conmemoración de la Verdad y la Justicia |
Colombia | Bolsa de Valores de Colombia | Jueves Santo | |
Costa Rica | Bolsa de Costa Rica | Jueves Santo | |
Dinamarca | Bolsa de Valores de Copenhage | Jueves Santo | |
Filipinas | Bolsa de Filipinas | Jueves Santo | |
India | Bolsa de Valores de India | Holi - Festival de la Primavera | |
Islandia | Bolsa de Islandia | Jueves Santo | |
Israel | Bolsa de Tel Aviv | Purim | |
México | Bolsa Mexicana de Valores | Jueves Santo | |
Noruega | Bolsa de Oslo | Jueves Santo | |
Perú | Bolsa de Valores de Lima | Jueves Santo | |
Suecia | Bolsa de Estocolmo | Jueves Santo - Cierre temprano a las 13:00 | |
Venezuela | Bolsa de Caracas | Jueves Santo | |
25.03.2016 | Alemania | Bolsa de Fráncfort | Viernes Santo |
Argentina | Bolsa de Buenos Aires | Viernes Santo | |
Australia | Bolsa de Sídney | Viernes Santo | |
Austria | Bolsa de Viena | Viernes Santo | |
Botsuana | Bolsa de Botsuana | Viernes Santo | |
Brasil | Bolsa de São Paulo | Viernes Santo | |
Bélgica | Bolsa de Bruselas | Viernes Santo | |
Canadá | Bolsa de Toronto | Viernes Santo | |
Chile | Bolsa de Comercio de Santiago | Viernes Santo | |
Chipre | Bolsa de Chipre | Día de la Independencia de Grecia | |
Colombia | Bolsa de Valores de Colombia | Viernes Santo | |
Costa Rica | Bolsa de Costa Rica | Viernes Santo | |
Croacia | Bolsa de Zagreb | Viernes Santo | |
Dinamarca | Bolsa de Valores de Copenhage | Viernes Santo | |
Ecuador | Bolsa de Quito | Viernes Santo | |
Emiratos Árabes Unidos | Bolsa de Dubái | Viernes Santo | |
Eslovaquia | Bolsa de Bratislava | Viernes Santo | |
Eslovenia | Bolsa de Liubliana | Viernes Santo | |
España | Bolsa de Madrid | Viernes Santo | |
Estados Unidos | Bolsa de Nueva York | Viernes Santo | |
Estonia | Bolsa de Tallin | Viernes Santo | |
Filipinas | Bolsa de Filipinas | Viernes Santo | |
Finlandia | Bolsa de Helsinski | Viernes Santo | |
Francia | Bolsa de París | Viernes Santo | |
Grecia | Bolsa de Atenas | Anunciación del Señor | |
Holanda | Bolsa de Ámsterdam | Viernes Santo | |
Hong Kong | Bolsa de Hong Kong | Viernes Santo | |
Hungría | Bolsa de Valores de Budapest | Viernes Santo | |
India | Bolsa de Valores de India | Viernes Santo | |
Indonesia | Bolsa de Yakarta | Viernes Santo | |
Irlanda | Bolsa de Irlanda | Viernes Santo | |
Islandia | Bolsa de Islandia | Viernes Santo | |
Italia | Bolsa de Milán | Viernes Santo | |
Kenia | Bolsa de Kenia | Viernes Santo | |
Letonia | NASDAQ OMX Riga | Viernes Santo | |
Lituania | Bolsa de Vilna | Viernes Santo | |
Luxemburgo | Bolsa de Luxemburgo | Viernes Santo | |
Líbano | Bolsa de Valores de Beirut | Viernes Santo | |
Malaui | Bolsa de Malaui | Viernes Santo | |
Malta | Bolsa de Malta | Viernes Santo | |
México | Bolsa Mexicana de Valores | Viernes Santo | |
Namibia | Bolsa de Namibia | Viernes Santo | |
Nigeria | Bolsa de Lagos | Viernes Santo | |
Noruega | Bolsa de Oslo | Viernes Santo | |
Nueva Zelanda | Bolsa de Nueva Zelanda | Viernes Santo | |
Perú | Bolsa de Valores de Lima | Viernes Santo | |
Polonia | Bolsa de Varsovia | Viernes Santo | |
Portugal | Bolsa de Lisboa | Viernes Santo | |
Reino Unido | Bolsa de Londres | Viernes Santo | |
República Checa | Bolsa de Praga | Viernes Santo | |
Ruanda | Bolsa de Ruanda | Viernes Santo | |
Singapur | Bolsa de Singapur | Viernes Santo | |
Sri Lanka | Bolsa de Colombo | Viernes Santo | |
Sudáfrica | Bolsa de Valores de Johannesburgo | Viernes Santo | |
Suecia | Bolsa de Estocolmo | Viernes Santo | |
Suiza | Bolsa de Suiza | Viernes Santo | |
Tanzania | Bolsa de Dar es-Salam | Viernes Santo | |
Uganda | Bolsa de Uganda | Viernes Santo | |
Venezuela | Bolsa de Caracas | Viernes Santo | |
Zambia | Bolsa de Lusaka | Viernes Santo | |
Zimbabue | Bolsa de Zimbabue | Viernes Santo | |
26.03.2016 | Zambia | Bolsa de Lusaka | Sábado de Pascua |
Zimbabue | Bolsa de Zimbabue | Sábado de Pascua | |
27.03.2016 | Tanzania | Bolsa de Dar es-Salam | Semana Santa |
28.03.2016 | Alemania | Bolsa de Fráncfort | Lunes de Pascua |
Australia | Bolsa de Sídney | Lunes de Pascua | |
Austria | Bolsa de Viena | Lunes de Pascua | |
Botsuana | Bolsa de Botsuana | Lunes de Pascua | |
Bélgica | Bolsa de Bruselas | Lunes de Pascua | |
Chipre | Bolsa de Chipre | Lunes de Pascua | |
Croacia | Bolsa de Zagreb | Lunes de Pascua | |
Dinamarca | Bolsa de Valores de Copenhage | Lunes de Pascua | |
Eslovaquia | Bolsa de Bratislava | Lunes de Pascua | |
Eslovenia | Bolsa de Liubliana | Lunes de Pascua | |
España | Bolsa de Madrid | Lunes de Pascua | |
Estonia | Bolsa de Tallin | Lunes de Pascua | |
Finlandia | Bolsa de Helsinski | Lunes de Pascua | |
Francia | Bolsa de París | Lunes de Pascua | |
Grecia | Bolsa de Atenas | Fiesta Nacional | |
Holanda | Bolsa de Ámsterdam | Lunes de Pascua | |
Hong Kong | Bolsa de Hong Kong | Semana Santa | |
Hungría | Bolsa de Valores de Budapest | Lunes de Pascua | |
Irlanda | Bolsa de Irlanda | Lunes de Pascua | |
Islandia | Bolsa de Islandia | Semana Santa | |
Italia | Bolsa de Milán | Semana Santa | |
Kenia | Bolsa de Kenia | Lunes de Pascua | |
Letonia | NASDAQ OMX Riga | Lunes de Pascua | |
Lituania | Bolsa de Vilna | Lunes de Pascua | |
Luxemburgo | Bolsa de Luxemburgo | Lunes de Pascua | |
Líbano | Bolsa de Valores de Beirut | Semana Santa | |
Malaui | Bolsa de Malaui | Semana Santa | |
Malta | Bolsa de Malta | Lunes de Pascua | |
Namibia | Bolsa de Namibia | Día de la Familia | |
Nigeria | Bolsa de Lagos | Lunes de Pascua | |
Noruega | Bolsa de Oslo | Lunes de Pascua | |
Nueva Zelanda | Bolsa de Nueva Zelanda | Lunes de Pascua | |
Polonia | Bolsa de Varsovia | Lunes de Pascua | |
Portugal | Bolsa de Lisboa | Lunes de Pascua | |
Reino Unido | Bolsa de Londres | Lunes de Pascua | |
República Checa | Bolsa de Praga | Lunes de Pascua | |
Sudáfrica | Bolsa de Valores de Johannesburgo | Día de la Familia | |
Suecia | Bolsa de Estocolmo | Lunes de Pascua | |
Suiza | Bolsa de Suiza | Lunes de Pascua | |
Fuente: investing.es
No hay comentarios:
Publicar un comentario