Estoy analizando este otro sistema sin stop de pérdidas.Se basa en las oscilaciones del indicador RSI.Es un parámetro que me encanta, es muy fiable.
Estas operaciones se han recopilado con datos del IBEX desde enero.Reconozco que es muy ventajista analizar cómo hubiéramos tirado las líneas y, operado en consecuencia.Hacerlo a partir de ahora va a ser mucho más dificil, ya que puede haber muchas alternativas o interpretaciones en la estrategia a seguir.Voy a hacerlo un seguimiento y comprobamos resultados.Apunta muy buenas maneras.
Está comprado en 11.050.
1º 2/1 VENTA 10.350-9.990 +360 +360
2º 13/1 COMPRA 9.990-10.460 +470 +830
3º 28/1 VENTA 10.460-10.540 -80 +750
4º 3/2 COMPRA 10.540-11.080 +540 +1.290
5º 3/3 VENTA 11.080-11.040 +40 +1.330
6º 11/3 COMPRA 11.040-11.015 -25 +1.305
7º 17/3 VENTA 11.015-11.050 -35 +1.270
8º 18/3 COMPRA 11.050-
No hay comentarios:
Publicar un comentario