Descripción del sistema permanente:
Estamos el 100% del tiempo invertidos.Bien comprados o vendidos.Stop ceñido.Sistema ideal para coger tendencia, pero más lento en mercados laterales.Se trata de sumar, restando lo menos posible.
1º- 25/9 VENTA 10.905-10.800 +105 ptos max. 203
2º- 30/9 COMPRA 10.800-10.790 -10 ptos max. 89 +95
2º- 30/9 COMPRA 10.800-10.790 -10 ptos max. 89 +95
____________________________________________________________________
3º- 1/10 VENTA 10.790-10.675 +115 ptos max 372
4º- 6/10 COMPRA 10675-10.655 -20 ptos max 53
5º- 6/10 VENTA 10.655-9.935 +720 ptos max 1.284
6º- 20/10 COMPRA 9.935-9.910 -25 ptos max 15
7º- 20/10 VENTA 9.910-9.920 -10 ptos max 93
8º- 20/10 COMPRA 9.920-10.195 +275 ptos max 439
9º- 27/10 VENTA 10.195-10.235 -40 ptos max 102
10º- 27/10 COMPRA 10.235-10.205 -30 ptos max 16
11º- 27/10 VENTA 10.205- 10.260 -55 ptos max 16
12º 28/10 COMPRA 10.260-10.285 +25 ptos max 181
13º- 29/10 VENTA 10.285-10.450 -165 ptos max 81
14º- 31/10 COMPRA 10.450-10.320 -130 ptos max 63 +660
3º- 1/10 VENTA 10.790-10.675 +115 ptos max 372
4º- 6/10 COMPRA 10675-10.655 -20 ptos max 53
5º- 6/10 VENTA 10.655-9.935 +720 ptos max 1.284
6º- 20/10 COMPRA 9.935-9.910 -25 ptos max 15
7º- 20/10 VENTA 9.910-9.920 -10 ptos max 93
8º- 20/10 COMPRA 9.920-10.195 +275 ptos max 439
9º- 27/10 VENTA 10.195-10.235 -40 ptos max 102
10º- 27/10 COMPRA 10.235-10.205 -30 ptos max 16
11º- 27/10 VENTA 10.205- 10.260 -55 ptos max 16
12º 28/10 COMPRA 10.260-10.285 +25 ptos max 181
13º- 29/10 VENTA 10.285-10.450 -165 ptos max 81
14º- 31/10 COMPRA 10.450-10.320 -130 ptos max 63 +660
______________________________________________________________
15º- 4/11 VENTA 10.320- 10.340 -20 ptos max 180
16º- 6/11 COMPRA 10.340-10.325 -15 ptos max 123
15º- 4/11 VENTA 10.320- 10.340 -20 ptos max 180
16º- 6/11 COMPRA 10.340-10.325 -15 ptos max 123
17º- 6/11 VENTA 10.325-10.235 +90 ptos max 308
18º- 10/11 COMPRA 10.235-10.230 -5 ptos max 183
19º- 12/11 VENTA 10.230-10.225 +5 ptos max 187
20º- 17/11 COMPRA 10.225-10.265 +40 ptos max 241
21º- 20/11 VENTA 10.265-10.295 -30 ptos max 133
22º- 21/11 COMPRA 10.295-10.695 +400 ptos max 496 +465
_______________________________________________________________________
23º- 1/12 VENTA 10.695-10.715 -20 ptos max 47
24º- 2/12 COMPRA 10.715-10.740 +25 ptos max 206
25º- 4/12 VENTA 10.740-10.760 -20 ptos max 153
26º- 5/12 COMPRA 10.760-10.700 -60 ptos max 158
27º- 9/12 VENTA 10.700-10.220 +480 ptos max 1.000
28º- 18/12 COMPRA 10.220-10.365 +145 ptos max 279
29º- 29/12 VENTA 10.365-10.385 -20 ptos max 146
30º- 29/12 COMPRA 10.385-10.355 -30 ptos max 9
31º- 30/12 VENTA 10.355-10.390 -35 ptos max 101 +465
_______________________________________________________________________
1º- 2/1 COMPRA 10.390-10.345 -45 ptos max 8
2º- 2/1 VENTA 10.345-10.380 -35 ptos max 113
3º 2/1 COMPRA 10.380-10.355 -25 ptos max 60 -105
4º 2/1 VENTA 10.355- max 38
30º- 29/12 COMPRA 10.385-10.355 -30 ptos max 9
31º- 30/12 VENTA 10.355-10.390 -35 ptos max 101 +465
_______________________________________________________________________
1º- 2/1 COMPRA 10.390-10.345 -45 ptos max 8
2º- 2/1 VENTA 10.345-10.380 -35 ptos max 113
3º 2/1 COMPRA 10.380-10.355 -25 ptos max 60 -105
4º 2/1 VENTA 10.355- max 38
BENEFICIO +1.580 ptos
SISTEMA PERMANENTE
Max. draw down= 330 ptos
Ratio operaciones 12/34= 35,29 %
Precios contado IBEX
No hay comentarios:
Publicar un comentario